品牌 | 天晟 |
---|
LZM- G系列流量計技術參數
型號 | 測量范圍 | 接口螺紋 | 精度 | ||
GPM (液體) | LPM (液體) | Nm3/h (氣體) | |||
LZM-10G | 5-45LPH 6-60LPH 10-100LPH 16-160LPH | 外G1/2’’ | ±4% | ||
LZM-15G | 0.1-1 | 0.5-4 | 0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 內G1/2’’ | |
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPH | ||||
LZM-20G | 1-10 | 4-36 | 6-60 | 內G3/4’’ | |
100-1000LPH | |||||
LZM-25G LZM-40G | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-140 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25G 內G1’’ 40G外G1 1/2” | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-100 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
LZM-50G | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 內、外G2” | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 |
LZM- G系列流量計技術參數
LZM- G系列管道式流量計外型尺寸
型號 | 尺寸 (mm) | ||
A | B | C | |
LZM-15G | 210 | 180 | 32 |
LZM-20G | 278 | 236 | 45 |
LZM-25G | 265 | 235 | 51 |
LZM-40G | 306 | 235 | 51 |
LZM-50G | 380 | 270 | 75 |
LZM-G系列流量計零部件材質及代碼
咀材質 | 浮子材質 | O形圈材質 |
1-塑料ABS 2-塑料PP 3-塑料PVC 4-黃銅 5-黃銅鍍鉻 6-不銹鋼 | 1-不銹鋼 | 1-硅橡膠 2-氟素橡膠 |
常州天晟熱工儀表有限公司是流量儀表、溫度儀表、壓力儀表、溫度計配件等產品專業生產加工的公司,主營產品有:玻璃轉子流量計,DK800玻璃轉子流量計,引進型玻璃轉子流量計,面板式有機玻璃流量計等等,擁有完整、科學的質量管理體系。常州天晟熱工儀表有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
?